Внедорожный дизельный вилочный погрузчик TRF D30H-4K 4WD
Грузоподъемность — 3000 кг
Высота подъема — 3000 мм (4500 мм, 6000 мм)
Тип двигателя — дизельный
Полный привод
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Высота подъема — 3000 мм (4500 мм, 6000 мм)
Тип двигателя — дизельный
Полный привод
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Задний свес L3, мм | 560 | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 3000 | Общая ширина W1, мм | 1640 |
Центр тяжести, мм | 500 | Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 1250/1280 |
Тип двигателя | дизельный | Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 1395/250 |
Вид управления | сидя | Минимальный радиус поворота r, мм | 3450 |
Собственный вес, кг | 5300 | Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 10°/12° |
ШИНЫ | Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 40×122×1070 | |
Тип шин | бескамерные | Рабочий коридор Ra, мм | 3450 |
Кол-во колес (передних/задних) | 2/2 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Размер передних шин | 14-17.5-16TL | Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 20/20 |
Размер задних шин | 10-16.5-10TL | Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 450/520 |
РАЗМЕРЫ | Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 370/350 | |
Высота подъема H, мм | 3000 | Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), кН | 38 |
Высота свернутой мачты H1, мм | 2265 | Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 40 |
Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4225 | ДВИГАТЕЛЬ | |
Свободный ход H3, мм | 160 | Модель | KUBOTA V2403-CR-TE5B |
Высота по защитную крышу H4, мм | 2450 | Расчётная мощность, кВт/об.-мин. | 42.6/2400 |
Клиренс до мачты H5, мм | 280 | Номинальный крутящий момент, Нм/об.-мин. | 195.6/1500 |
Высота каретки H13, мм | 1175 | Кол-во цилиндров/диаметр×ход поршня/рабочий объем, шт/мм×мм/л | 4/87×102.4/2.434 |
Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 4144/3094 | Экологический стандарт | EU StageV/EPA Tier IV |
Колесная база L1, мм | 2000 | Трансмиссия | 2-1Power Shift M/T |
Передний свес L2, мм | 584 |
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.