Трехопорный электрический вилочный погрузчик TRF ET18L-4Z2 (CPD18)
							4 серия
Грузоподъемность — 1800 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
						
				Грузоподъемность — 1800 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
													Общие характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Задний свес L3, мм | - | |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1750 | Общая ширина W1, мм | 1120 | 
| Центр тяжести, мм | 500 | Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 920/180 | 
| Тип двигателя | Электрический | Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 1030/200 | 
| Вид управления | сидя | Минимальный радиус поворота r, мм | 1693 | 
| Собственный вес, кг | 3350 | Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 5/7. | 
| ШИНЫ | Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 920x100x35 | |
| Тип шин | Пневматические | Рабочий коридор Ra, мм | |
| Кол-во колес (передних/задних) | 2/2. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Размер передних шин | 200/50-10 | Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 16/16. | 
| Размер задних шин | 140/55-9 | Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0,43/0,6 | 
| РАЗМЕРЫ | Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0,50/0,40 | |
| Высота подъема H, мм | 3300 | Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), N | 17000 | 
| Высота свернутой мачты H1, мм | 2175 | Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 20 | 
| Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4345 | ДВИГАТЕЛЬ | |
| Свободный ход H3, мм | 90 | Модель | MOSFET/AC | 
| Высота по защитную крышу H4, мм | 2040 | Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | 5.4x2 | 
| Клиренс до мачты H5, мм | 90 | Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 48/720 | 
| Высота каретки H13, мм | Масса аккумулятора, кг | 1064(900-1200) | |
| Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 2058 | Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | 17,6 | 
| Колесная база L1, мм | 1508 | 
													Стандартное оснащение
- Кабина
 - Каретка бокового смещения
 - Ротатор
 - Стабилизатор груза
 - Проблесковый маячек LED
 - Немаркие шины
 - Задний рабочий свет
 - Стальная защитная сетка
 - Длинные вилы
 - Дополнительные секции гидрораспределителя
 - Пыльники цилиндров наклона
 - Окраска на выбор
 - Боковая замена аккумулятора
 - Управление Finger Tip – кончиками пальцев
 
Опциональное оснащение
- Двухсекционная мачта с широким обзором
 - Вилы
 - Класс каретки IIA
 - Защитная решетка груза
 - «2-х секционный гидрораспределительный клапан»
 - Свинцово-кислотный аккумулятор
 - Сиденье оператора
 - Защитное ограждение водителя
 - Защитная накидка от дождя
 - ЖК панель приборов
 - Цельнолитые шины
 - Сцепка-штифт
 - Сигнальные фары LED
 - Зуммер заднего хода
 - Автоматическое замедление при повороте
 - Автоматический стояночный тормоз
 - ЗИП (ящик с инструментами
 
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
 - Железнодорожными путями
 
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.