Электрический вилочный погрузчик TRF E35-3i2 (CPD35)
Грузоподъемность — 3500 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Передний свес L3, мм | 488 | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 3500 | Задний свес L4, мм | 348 |
Центр тяжести, мм | 500 | Общая ширина W1, мм | 1238 |
Тип двигателя | Электрический (AC) | Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 1000/950 |
Вид управления | сидя | Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 250-1100 |
Собственный вес, кг | Минимальный радиус поворота r, мм | 2270 | |
ШИНЫ | Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | ||
Тип шин | Пневматические | Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 1070×125×50 |
Кол-во колес (передних/задних) | 2/2 | Рабочий коридор Ra, мм | 4028 |
Размер передних шин | 28×9-15-14PR | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Размер задних шин | 18×7-8-14PR | Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 12/12 |
РАЗМЕРЫ | Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 370/220 | |
Высота подъема H, мм | 3000 | Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | с грузом ≤ 600/без груза ≥ 305 |
Высота свернутой мачты H1, мм | Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), N | ||
Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4210 | Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 11 |
Свободный ход H3, мм | ДВИГАТЕЛЬ | ||
Высота по защитную крышу H4, мм | 2201 | Модель | MOSFET/AC |
Клиренс до мачты H5, мм | 125/135 | Мощность тягового эл/двигателя, кВт | 11 |
Высота каретки H13, мм | Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 48/700-80/480 (High) | |
Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 3590 | Масса аккумулятора, кг | |
Колесная база L1, мм | 1685 | Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) |
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.