Электрический вилочный погрузчик TRF E18-J4H2-M (CPD18)
4 серия
Грузоподъемность — 1800 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Грузоподъемность — 1800 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Задний свес L3, мм | 409 | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 1800 | Общая ширина W1, мм | 1120 |
Центр тяжести, мм | 500 | Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 934/920 |
Тип двигателя | Электрический | Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 960/200 |
Вид управления | сидя | Минимальный радиус поворота r, мм | 1920 |
Собственный вес, кг | 3175 | Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 6/8 |
ШИНЫ | Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 35x100x920 | |
Тип шин | Пневматические | Рабочий коридор Ra, мм | 3301 |
Кол-во колес (передних/задних) | 2/2 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Размер передних шин | 6.5-10-10 PR | Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 14.5/15 |
Размер задних шин | 16х6-8-10 PR | Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.290/0.440 |
РАЗМЕРЫ | Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.400/0.400 | |
Высота подъема H, мм | 3000 | Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), N | 10200/9800 |
Высота свернутой мачты H1, мм | 1995 | Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 15/26 |
Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4014 | ДВИГАТЕЛЬ | |
Свободный ход H3, мм | 155 | Модель | MOSFET/AC |
Высота по защитную крышу H4, мм | 2130 | Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | 8 |
Клиренс до мачты H5, мм | 280 | Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 48/480 |
Высота каретки H13, мм | 1010 | Масса аккумулятора, кг | 760 |
Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 3120/2200 | Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | 10,6 |
Колесная база L1, мм | 1475 | ||
Передний свес L2, мм | 409 |
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.