Электрический вилочный погрузчик TRF E100-4Z4 (CPD100)
4 серия
Грузоподъемность — 10000 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Грузоподъемность — 10000 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — электрический
Свинцово-кислотный аккумулятор
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Задний свес L3, мм | - | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 10000 | Общая ширина W1, мм | 2116/1750 |
Центр тяжести, мм | 600 | Колея (переднее/заднее колесо) W3, мм | 1636/1524 |
Тип двигателя | Электрический | Диапазон регулировки вил (по внешней стороне, макс/мин) W5, мм | 420-2050 |
Вид управления | сидя | Минимальный радиус поворота r, мм | 3320 |
Собственный вес, кг | 13200 | Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 6/9 |
ШИНЫ | Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4, мм | 80x175x1370 | |
Тип шин | Цельнолитые (СЕ) | Рабочий коридор Ra, мм | 5180 |
Кол-во колес (передних/задних) | 4X/2 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Размер передних шин | 1636/1524 | Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки), км/ч | 13/15 |
Размер задних шин | 8.25-15 / 250-15 | Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.245/0.335 |
РАЗМЕРЫ | Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки), мм/с | 0.42/0.38 | |
Высота подъема H, мм | 3000 | Тяговое усилие (полная нагрузка/без нагрузки), N | 45 |
Высота свернутой мачты H1, мм | 2850 | Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки), % | 15/20 |
Высота развернутой мачты (с кареткой) H2, мм | 4360 | ДВИГАТЕЛЬ | |
Свободный ход H3, мм | 200 | Модель | MOSFET/AC |
Высота по защитную крышу H4, мм | 2445 | Мощность тягового эл/двигателя (S2-60 минут), кВт | AC 17.1x2 |
Клиренс до мачты H5, мм | 230/250 | Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 80/1240 |
Высота каретки H13, мм | 1024 | Масса аккумулятора, кг | 1600x2 |
Общая длина (с/без вил) L/L`, мм | 5130/3760 | Мощность эл/двигателя подъема (S3-15%) | AC 26.5x2 |
Колесная база L1, мм | 2580 |
Стандартное оснащение
- Синхронное рулевое управление
- Электрогидравлический тормоз
- Кабина
- Лобовое стекло с стеклоочистителем
- Заднее ветровое стекло
Опциональное оснащение
- Система контроля присутствия оператора OPS
- Функция автоматического замедления при повороте
- Цельнолитые шины
- Функция автоматического долива воды аккумулятора (для свинцово-кислотных АКБ)
- Интегрированный позиционер вил
- Подрессоренное сиденье оператора
- Полностью светодиодное освещение
- Задний рабочий фонарь (2 штуки)
- Проблесковый маячок
- Функция автоматического включения стояночного тормоза
- 4-х секционный гидрораспределительный клапан
- Аккумуляторная батарея
- Вилы
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.