Дизельный вилочный погрузчик TRF D60-4Q (CPCD60)
4 серия
Грузоподъемность — 6000 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Грузоподъемность — 6000 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200 Ast, мм | 5280 | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 6000 | Радиус поворота (внешний) Wa, мм | 3300 |
Центр тяжести, мм | 600 | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Тип двигателя, | Дизельный | Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 25/29 |
Положение оператора, | Сидя | Макс. скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 500/530 |
Передний свес, мм | 580 | Макс. скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | без груза ≥ 300 с грузом ≤ 600 |
Колесная база, мм | 2400 | Макс. тяговое усилие (с грузом), KN | 60 |
Общая масса, кг | 8570 | Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза), % | 32/20 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 0 | ШИНЫ | |
Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β, град. | 6°/12° | Кол-во колес (пер/зад) X=ведомые, | 4X/2 |
Высота мачты в сложенном состоянии h1, мм | 0 | Тип шин (пер/зад), | Пневматические |
Свободный ход мачты h2, мм | 160 | Размер шин (передние), | 8.25-15-14PR |
Максимальная высота подъема (стандартная мачта) h3, мм | 3000 | Размер шин (задние), | 8.25-15-14PR |
Макс. высота подъема вил (с защитной ре- шеткой каретки) h4, мм | 4400 | ДВИГАТЕЛЬ | |
Высота по крыше h6, мм | 2450 | Производитель / Модель двигателя | Quanchai 4J1-115C32 |
Расстояние от земли до сиденья оператора h7, мм | 1430 | Номинальная мощность двигателя (кВт/об*мин) | 85/2200 |
Высота расположения сцепной тяги h10, мм | 390 | Макс.крутящий момент (Н*м/об*мин) | 500/1600 |
Дорожный просвет (под мачтой) m1, мм | 180 | Кол-во цилиндров | 4 |
Высота защитного ограждения груза (замере- но с поверхности вил) h13, мм | 1350 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Общая длинна (с вилами) L1, мм | 4850 | Тип трансмиссии, | Гидравлическая - механическое переключение |
Общая длинна (без вилами) L2, мм | 3630 | Количество передач (вперед/назад), | 2/2 |
Общая ширина b1, мм | 2044 | Рабочий тормоз, | Ножная педаль с гидроприводом |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) b5, мм | 300-1845 | Стояночный тормоз, | Механический ручной тормоз |
Размер вил s/e/l, мм | 60x150x1220 | Рабочее давление гидравлической системы, mPa | 20,5 |
Ширина колеи (передние колеса) b10, мм | 1520 | Напряжение/Емкость аккумулятора, V/Ah | 2X12/80 |
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.