Дизельный вилочный погрузчик TRF D380 (CPCD380)
Грузоподъемность — 38 тонн
Высота подъема — до 8 м
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Высота подъема — до 8 м
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Модель | CPCD380 | |
---|---|---|---|
Общая масса, кг | 51600 | Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/340 |
Максимальная скорость (с грузом/без груза), км/ч | 23/26 | Преодолеваемый уклон (с грузом), % | 36,6 |
Шум в кабине, dB | 76 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Общая длина | 9870 | Общая ширина, мм | 4120 |
Общая высота, мм | 4600 | Центр тяжести, мм | 1200 |
Колесная база, мм | 5000 | Передний свес, мм | 1270 |
Задний свес, мм | 1160 | Дорожный просвет (под рамой), мм | 350 |
Высота до сиденья, мм | 2590 | Радиус поворота, мм | 936 |
Радиус поворота (наружный), мм | 6950 | Передняя колея, мм | 3090 |
Задняя колея, мм | 2840 | Высота мачты (сложенная/выдвинутая), мм | 4600/6600 |
Высота подъема мачты, мм | 4000 | Угол наклона мачты (вперед/назад), α/β | 6/10 |
Размер вилл (длина * ширина * толщина), мм | 2440x300x145 | Диапазон регулировки вилл (наружний), мм | 1250-2850 |
ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | Модель | TAD1151VE |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 265/2100 | Максимальная скорость (Нм/ОБ/мин) | 1785/1316 |
Стандарты выбросов | EU Stage III | Количество цилиндров | 6 |
Объем | 10,8 | Масса | 1041 кг |
Тип охлаждения | W |
Стандартное оснащение
Перенастройка энергосистемы. Повторное расположение системы охлаждения Без воздушного канала на балансире
Опциональное оснащение
Перенос центра тяжести на более компактную конструкцию мачты
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.