Дизельный вилочный погрузчик TRF D200 (CPCD200)
Грузоподъемность — 20 тонн
Высота подъема — до 8 м
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Высота подъема — до 8 м
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Модель | CPCD200 | |
|---|---|---|---|
| Общая масса, кг | 33200 | Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/310 |
| Максимальная скорость (с грузом/без груза), км/ч | 23/26 | Преодолеваемый уклон (с грузом), % | 27 |
| Шум в кабине, dB | 78 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Общая длина | 8742 | Общая ширина, мм | 3040 |
| Общая высота, мм | 3995 | Центр тяжести, мм | 1200 |
| Колесная база, мм | 4250 | Передний свес, мм | 1102 |
| Задний свес, мм | 990 | Дорожный просвет (под рамой), мм | 280 |
| Высота до сиденья, мм | 2793 | Радиус поворота, мм | 775 |
| Радиус поворота (наружный), мм | 5920 | Передняя колея, мм | 2200 |
| Задняя колея, мм | 2510 | Высота мачты (сложенная/выдвинутая), мм | 3995/5995 |
| Высота подъема мачты, мм | 4000 | Угол наклона мачты (вперед/назад), α/β | 6/10 |
| Размер вилл (длина * ширина * толщина), мм | 2440x250х110 | Диапазон регулировки вилл (наружний), мм | 820-2700 |
| ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | Модель | TAD851VE |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 185/2200 | Максимальная скорость (Нм/ОБ/мин) | 1160/1350 |
| Стандарты выбросов | EU Stage III | Количество цилиндров | 6 |
| Объем | 7,7 л | Масса | 667 кг |
| Тип охлаждения | W |
Стандартное оснащение
Перенастройка энергосистемы. Повторное расположение системы охлаждения Без воздушного канала на балансире
Опциональное оснащение
Перенос центра тяжести на более компактную конструкцию мачты
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.