Дизельный вилочный погрузчик TRF D15-4X2 (CPCD15)
4 серия
Грузоподъемность — 1500 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Грузоподъемность — 1500 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — дизельный
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Макс. скорость движения (с грузом/без груза) , км/ч | 14.5/14.5 | |
---|---|---|---|
Тип силового агрегата | Дизельный | Макс. скорость подъема (с грузом/без груза) , мм/с | 500/530 |
Грузоподъемность , кг | 1500 | Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) , KN | 11.1/9 |
Центр тяжести , мм | 500 | Макс. преодолев. уклон (с грузом) , % | 21 |
Положение оператора | Сидя | Эксплуатационная масса , кг | 2700 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ШИНЫ | ||
Максимальная высота подъема h3, мм | 3000 | Кол-во колес (пер/зад) X=ведомые | 2/2 |
Высота мачты в сложенном состоянии h1, мм | 1995 | Тип шин (пер/зад) | Пневматические |
Свободный ход мачты h2, мм | 155 | Размер передних шин F | 6.5-10-10PR |
Высота по крыше h4, мм | 2035 | Размер задних шин R | 5.00-8.10PR |
Общая длинна (с вилами) L1, мм | 3165 | Рабочий тормоз | Ножной, гидравлическ |
Передний свес X, мм | 425 | Стояночный тормоз | Ручной, механический |
Задний свес L4, мм | 420 | Напряжение/Емкость аккумулятора , V/Ah | 12/80 |
Колесная база L5, мм | 1400 | Количество передач (вперед/назад) | 1/1 гидродинамическая |
Дорожный просвет (под мачтой) m1, мм | 110 | ДВИГАТЕЛЬ | |
Общая ширина B, мм | 1170 | Производитель / Модель | Xinchai NC485BPG |
Регулир. расстояние между вилами (по внешн. краю) R, мм | 200/950 | Номинальная мощ- ность (кВт/об*мин) | 31/2601 |
Ширина колеи (пер/зад) S/P, мм | 962/929 | Макс.крутящий мо- мент (Н*м/об*мин) | 131/1700-1901 |
Радиус поворота Wa, мм | 1955 | Рабочий объем цилиндров (л) | 2,27 |
Мин. ширина рабочего прохода Ra, мм | 2280 | Кол-во цилиндров | 4 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) α/β | 0 | Емкость топлив- ного бака (л) | 60 |
Размер вил , мм | 920х100х35 | Применяемость | D10/15/18-4X3 |
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.