Бензиновый вилочный погрузчик TRF G40Y-4K (CPQD40)
4 серия
Грузоподъемность — 4000 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — бензиновый
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Грузоподъемность — 4000 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — бензиновый
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Распределение массы с нагрузкой (пер/зад) , кг | 8815/1645 | |
---|---|---|---|
Грузоподъемность , кг | 4000 | Распределение массы без нагрузки (пер/зад) , кг | 2776/3694 |
Центр тяжести , мм | 500 | ШИНЫ | |
Положение оператора | Сидячее | Кол-во колес (пер/зад) X=ведомые | 2X/2 (сдвоенные шины 4X/2) |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Тип шин (пер/зад) | Пневматические | |
Макс. высота подъема вил (с защитной решеткой каретки) H2, мм | 4250 | Размер шин, передние | 8.25-15-14PR |
Максимальная высота подъема (стандартная мачта) H, мм | 3000 | Размер шин, задние | 7.00-12-14PR |
Высота мачты в сложенном состоянии H1, мм | 2275 | Размер сдвоенных шин (пер/зад) | 8.25-15-14PR / 7.00-12-14PR |
Свободный ход мачты H3, мм | 150 | ПРОЧЕЕ | |
Высота защитного ограждения груза (замерено с поверхности вил) H13, мм | 1250 | Рабочий тормоз | Ножной, гидравлический |
Расстояние от сиденья до защитного ограждения оператора H6, мм | 1020 | Стояночный тормоз | Ручной, механический |
Высота по крыше H4, мм | 2350 | Емкость топливного бака , л | 90 |
Общая длинна (с вилами/без вил) (L/L'), мм | 4310/3240 | ПРИВОД И ТРАНСМИССИЯ | |
Передний свес L2, мм | 560 | Количество передач (вперед/назад) | Гидромеханическая автоматическая (вперед 2 / назад 1) |
Задний свес L3, мм | 580 | Максимальная скорость движения (с грузом/без груза) км/ч | 24/25 |
Колесная база L1, мм | 2100 | Максимальная скорость подъема (с грузом/без груза) мм/с | 530/560 |
Высота расположения сцепной тяги H9, мм | 300 | Максимальная скорость опускания (с грузом/без груза) мм/с | 430/400 |
Дорожный просвет (под мачтой) H5, мм | 175 | Максимальная тяговое усилие (с грузом/без груза) KN | 32/22 |
Общая ширина W1, мм | 1480 | Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) % | ≥ 20 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) W5, мм | 1340/300 | ДВИГАТЕЛЬ | |
Ширина колеи (пер/зад) (W3/ W2), мм | 1230/1190 | Модель двигателя | KUBOTA WG3800 |
Радиус поворота (внешний) r, мм | 2930 | Описание двигателя | газ/бензин |
Радиус поворота (внутренний) r*, мм | 215 | Модель погрузчика | G40/45/50YС-4K |
Мин. ширина рабочего прохода Ra, мм | 2900 | Напряжение/ Емкость аккумулятора, V/Ah | 12/80 |
Мин.ширина рабочего прохода для поддона 1000х1200мм Ast, мм | 4690 | Мощность двигателя, кВт/об*мин | 60.7/2400 |
Стандартное оснащение
- Персональные настройки: контроль полномочий, погрузчики могут быть запущены только после прохождения аутентификации личности;
- Управление безопасностью: обнаружение и запись перегрузок, столкновений, превышения скорости и других инцидентов, связанных с безопасностью, для улучшения соблюдения правил вождения
Опциональное оснащение
- Управление активами: управление децентрализацией нескольких организаций, управление базовой информацией о технике.
- Местонахождение техники: GPS/базовая станция, воспроизведение траектории движения техники.
- Мониторинг состояния: включен или выключен, напряжение, электричество, рабочее время и другая информация о состоянии.
- Напоминание о неисправности: код неисправности, аварийный сигнал техники.
- Управление техническим обслуживанием: автоматическое напоминание информации о техническом обслуживании и управление записями графика технического обслуживания.
- Отчет по работе: запись работы, рабочее время.
- Администрирование: контролируйте рабочее состояние автопарка в любое время и в любом месте.
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.