Бензиновый вилочный погрузчик TRF G35-4N (CPQD35)
4 серия
Грузоподъемность — 3500 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — бензиновый
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Грузоподъемность — 3500 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — бензиновый
Бесплатная доставка до вашего склада
Гарантия — 1 год или 1000 моточасов
Общие характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
---|---|---|---|
Грузоподъемность кг | 3500 | Макс. скорость движения (с грузом/без груза) км/ч | 19/19 |
Тип силового агрегата | 500 | Макс. скорость подъема (с грузом/без груза) мм/с | 400/420 |
Положение оператора | Бензиновый | Макс. скорость опускан.(с грузом/без груза) мм/с | 450/500 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Сидячее | Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза) KN | 21/15.5 |
Максимальная высота подъема (стандартная мачта) Hмм | 3000 | Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) % | 24/21 |
Высота мачты в сложенном состоянии H1мм | 2120 | МАССА | |
Макс. высота подъема вил (с защитной решеткой каретки) H2мм | 4217 | Общая масса кг | 4550 |
Свободный ход мачты H3мм | 160 | Распред.массы с нагрузкой (пер/зад) кг | 7240/810 |
Высота по крыше H4мм | 2190 | Распред. массы без нагрузкой (пер/зад) кг | 1771/2779 |
Дорожный просвет (под мачтой) H5мм | 135 | ШИНЫ | |
Расстояние от сиденья до защитного ограждения оператора H6мм | 1075 | Кол-во колес (пер/зад) X=ведомые | 2X/2 |
Высота расположения сцепной тяги H9мм | 310 | Тип шин (пер/зад) | Пневматические |
Высота защитного ограждения груза (замерено с поверхности вил) H13 | 1177 | Размер шин (пер/зад) | 28x9-15-14 PR/6.5-10-10 PR |
Общая длинна (с вилами/без вил) (L/L')мм | 3827/2754 | Рабочий тормоз | Ножной, гидравлический |
Колесная база L1мм | 1750 | Стояночный тормоз | Ручной, механический |
Передний свес L2мм | 484 | ПРИВОД И ТРАНСМИССИЯ | |
Задний свес L3мм | 520 | Напряжение/Емкость аккумулятора V/Ah | 12/60 |
Общая ширина W1мм | 1225 | Производитель / Модель двигателя | GCT K25 |
Ширина колеи (пер/зад) (W3/W2)мм | 1000/970 | Номинальная мощность двигателя кВт/об*мин | 37.4/2400 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю) W5мм | 1060/250 | Макс.крутящий момент Н*м/об*мин | 176.5/2400 |
Радиус поворота (внешний) rмм | 2400 | Кол-во цилиндров-диаметр * ход | 4.89x100 |
Радиус поворота (внутренний) r*мм | 80 | Рабочий объем цилиндров л | 2,488 |
Мин. ширина рабочего прохода Raмм | 2360 | Емкость топливного бака л | 70 |
Угол наклона мачты (вперед/назад) α/βград. | 6°/12° | Количество передач (вперед/назад) | 1/1 гидродинамическая передача |
Стандартное оснащение
- Кабина
- Спидометр
- Крепление для огнетушителя
- Цельнолитые шины
- Задний рабочий свет
- Дополнительная гидролиния для навесного оборудования
- Окраска на выбор
- Индикатор температуры подогревателя трансмиссионного масла
- Выхлопная система с выбросом вверх
- Пыльники цилиндров наклона
- LED освещение
Опциональное оснащение
- Вилы
- Указатель температуры
- Сцепка-штифт
- Защитная решетка груза
- Электрический звуковой сигнал
- Фонарь заднего хода
- Счетчик мото-часов
- Указатель уровня топлива
- Индикатор заряда аккумулятора
- ЗИП (ящик с инструментами)
- Индикатор давления масла
- Индикатор рулевого управления
- Двухсекционная мачта с широким обзором
- Сиденье оператора
- Фары головного освещения
- Задние комбинированные фонари
- Резиновые накладки на педали
- 2-х секционный гидрораспределительный клапан
- Фильтрующий элемент трансмиссионного масла
- Зуммер заднего хода
- Датчик уровня трансмиссионного масла
- Фильтр контура гидравлики
- Переключатель безопасности нейтрального положения
- Защитная накидка от дождя
- Воздухозаборное устройство
- Прочные шины с протектором
- Стояночный тормоз (трос)
- Датчик уровня гидравлического масла
- Индикатор предварительного нагрева
- Гидроусилитель рулевого управления
- Рычаги подъема и наклона
- Воздушный фильтр циклонного типа
- Регулируемая рулевая колонка
- Система автоматического предпускового подогрева двигателя
- Подрессоренное сиденье оператора
- Индикатор неисправности двигателя
Бесплатно доставим в любую точку России
Осуществляем доставку одним из способов:
- Автомобильными путями
- Железнодорожными путями
Скорость доставки зависит от логистической доступности и оптимальности перевозки. Сохранность и целостность груза обеспечивается ограниченным кругом проверенных и надежных перевозчиков, чья ответственность юридически оформлена.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время и проконсультируем.